Victory
VAP Target spine chart and specs

The Victory VAP Target is a carbon (high modulus) outdoor target arrow shaft offered in 10 spines from 400 to 1200, weighing 5.0 to 7.1 grains per inch. .166 micro-diameter target line; GPI non-monotonic above 600 by design.
VAP Target spine chart
| Spine | GPI | ID | Bare @ 28″ | Bare @ 29″ | Bare @ 30″ | Build |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 7.1 | 0.166″ | 199 gr | 206 gr | 213 gr | |
| 450 | 6.7 | 0.166″ | 188 gr | 194 gr | 201 gr | |
| 500 | 6.0 | 0.166″ | 168 gr | 174 gr | 180 gr | |
| 600 | 5.5 | 0.166″ | 154 gr | 160 gr | 165 gr | |
| 700 | 5.8 | 0.166″ | 162 gr | 168 gr | 174 gr | |
| 800 | 5.3 | 0.166″ | 148 gr | 154 gr | 159 gr | |
| 900 | 5.0 | 0.166″ | 140 gr | 145 gr | 150 gr | |
| 1000 | 5.2 | 0.166″ | 146 gr | 151 gr | 156 gr | |
| 1100 | 5.5 | 0.166″ | 154 gr | 160 gr | 165 gr | |
| 1200 | 5.5 | 0.166″ | 154 gr | 160 gr | 165 gr |
Bare weights are shaft only (GPI × carbon-to-carbon length), before points, inserts, nocks and vanes. Diameters in inches.
Components and construction
Material
carbon (high modulus)
Straightness
Elite V1: ±0.001" · $174.99/dz at Lancaster
Gamer V3: ±0.003" · $154.99/dz at Lancaster
Sport V6: ±0.006" · $124.99/dz at Lancaster
Nock system
AAE IP nock .166 (8 gr) direct fit, included
Point system
Glue-in stainless break-off points 80-140 gr
Factory components
nock 8 gr
Street prices were captured at Lancaster in Sep 2026 and may have changed.